Accueil | Plan du Site

Accueil > Eau Potable >Raccords > Tés à 2 emboitements

Tés à 2 emboitements et tubulure bride

  Caractéristiques:
  • Raccords conformes à la norme EN 12842
  • Garnitures d'étanchéité conformes à la norme EN 681.1
  • Revêtement époxy bleu appliqué par cataphorèse
  • Raccords livrés avec les joints prémontés
Domaine d'utilisation:

Raccords en fonte ductile pour tubes PVC conformes aux normes
  • EN 1452 - 1 à 7
  • PrEN 12201 - 1 à 7
DE* DN** L H Masse PN
mm mm mm mm Kg -
63 40 70 140 5,14 10-16
63 60 70 140 6,2 10-16
75 40 60 130 5,58 10-16
75 60 85 140 7,02 10-16
90 40 65 135 6,43 10-16
90 60 90 155 7,97 10-16
90 80 105 160 9,22 10-16
110 40 65 145 7,52 10-16
110 60 90 165 9,13 10-16
110 80 105 170 10,41 10-16
110 100 125 170 11,94 10-16
125 40 65 160 8,43 10-16
125 60 90 160 9,93 10-16
125 80 105 170 11,26 10-16
125 100 125 180 12,95 10-16
125 125 150 180 14,96 10-16
140 40 65 160 9,34 10-16
140 60 90 180 11,04 10-16
140 80 105 185 12,35 10-16
140 100 125 175 14,03 10-16
140 125 150 200 16,28 10-16
160 40 65 170 10,60 10-16
160 60 90 190 12,35 10-16
160 80 105 200 13,73 10-16
160 100 125 205 15,40 10-16
160 125 150 210 17,74 10-16
160 150 175 220 20,16 10-16
200 40 100 195 14,32 10-16
200 60 125 215 16,27 10-16
200 80 140 225 17,74 10-16
200 100 160 230 19,67 10-16
200 125 185 240 22,05 10-16
200 150 210 245 24,54 10-16
200 200 260 250 29,09 10-16
225 60 125 215 18,23 10-16
225 80 140 225 19,71 10-16
225 100 160 230 21,75 10-16
225 150 210 245 26,67 10-16
225 200 260 260 31,62 10-16
*DE : diamètre extérieur du tube PVC - **DN : DN de la bride
© Copyright 2009 HOLAM Design by Efficia Media