Accueil | Plan du Site

Accueil > Eau Potable >Raccords > Joints Universels Large Tolérance

Joints Universels Large Tolérance

  Caractéristiques:
  • Fonte Ductile
  • Revêtement époxy bleu appliqué par cataphorèse
DN Tolérance D K A Boulons
50 59-72 165 125 107 2
65 72-85 185 145 107 2
80 88-103 200 160 107 4
100 109-128 220 180 107 4
125 138-153 250 210 107 4
150 159-182 285 240 107 4
175 192-210 320 175 132 6
200 218-235 340 125 132 6
225 250-267 400 355 132 6
250 272-289 400 355 132 6
300 315-332 455 400/410 132 6
© Copyright 2009 HOLAM Design by Efficia Media