Accueil | Plan du Site

Accueil > Eau Potable >Raccords > Joints de démontage autobuté

Joints de démontage autobuté

  Caractéristiques:
  • Fonte Ductile
  • Revêtement époxy bleu appliqué par cataphorèse
Les joints de démontage autobuté permettent l'installation et le démontage d'un appareil à bride entre deux éléments fixes de canalisation.

Leur système coulissant autorise un débattement de 50 mm pour le dégagement des appareils.
PN 10 :
DN A (mm) D (mm) K (mm) Boulons (N0 x M)
80 200 200 160 8 * 16
100 200 220 180 8 * 16
125 200 250 210 8 * 16
150 200 285 240 8 * 16
200 220 340 240 8 * 20
250 220 400 350 8 * 20
300 220 450 400 8 * 20
350 230 505 460 16 * 20
400 230 565 565 16 * 20
450 250 615 565 20 * 24
500 260 670 620 20 * 24
600 260 780 725 20 * 27
700 260 895 840 24 * 27
800 290 1015 950 24 * 30
900 290 1115 1050 28 * 30
1000 290 1230 1160 28 * 33
1200 320 1455 1380 32 * 36
PN 16 :
DN A (mm) D (mm) K (mm) Boulons (N0 x M)
80 200 200 160 8 * 16
100 200 220 180 8 * 16
125 200 250 210 8 * 16
150 200 285 240 8 * 16
200 220 340 240 12 * 20
250 220 400 355 12 * 24
300 250 455 410 12 * 24
350 260 520 470 16 * 24
400 270 580 525 16 * 27
450 270 640 585 20 * 27
500 280 715 650 20 * 30
600 300 840 770 20 * 33
700 360 910 840 24 * 33
800 320 1025 950 24 * 36
900 320 1125 1050 28 * 36
1000 340 1255 1170 28 * 39
1200 360 1485 1390 32 * 46
© Copyright 2009 HOLAM Design by Efficia Media